Dobry den,
to o cem mluvite je chyba v zabezpeceni starsich verzi VNC, pokud ho pouzivate, pouzivejte vzdy nejnovejsi verzi. Vy jste mel zda, se smulu ze zminovanz boot, bezel zrovna na IP rozsahu vaseho poskytovatele, jinak se toto nijak neomezuje na zadnou konkerni firmu, postizeni jsou vsichni uzivatele internetu s verejnou IP. Doporucil bych povolit pristup na porty VNC pouze z vybranych adres ve FW a pripadne pouzit pro tuto sluzbu nejaky nestandartni port tj. jiny nez 5900 a 5800.
Spozdravem,
iKoulee
Palo napsal:Zdravím lidičky,
Real VNC používám pro údržbu počítačů svých "zákazníků" a často mi říkají "mám nějakej vir, vleze to do tlačítka START, spustí "RUN", něco tam píše, pak vyletí MS-DOS vokno a zas to tam cosi dělá".
Tohle je nějakej vir, bot nebo cosi takovýho, připojí se k VNC a takhle ovládá PC. Zjistil jsem to náhodou po tom, co jsem nainstaloval VNC a koukám, že to "ta sv*ně" píše do RUNu, VNC bylo černý, tzn. že bylo aktivní. Zajímavé je, že mám připojení pod heslem...
Pokaždé to bylo na ADSL připojení, u jiného připojení netuším, budu ještě laborovat na Chellu a Karnevalu, jestli se to tam projeví.
Mimoto ADSL žádnej zázrak, podvodníci z Telecomu asi umí programovat hodně virů, nebo neumí zabezpečit NET jako kabelová konkurence...
Sice prej mají nějakej svůj osobní antivirák, vivat záplatování...
1. | Adobe Acrobat Reader DC | 1 206 × |
2. | VLC media player | 1 030 × |
3. | Total Commander | 752 × |
4. | Pošta a kancelář | 665 × |
5. | Google Chrome | 654 × |
6. | CCleaner | 626 × |
7. | DAEMON Tools Lite | 625 × |
8. | WinRAR | 596 × |
9. | Asoftis IP Changer | 528 × |
10. | AnyDesk | 517 × |
1. | Burnout Paradise The Ultimate Box | 5 581 × |
2. | Adobe Acrobat Reader DC | 5 008 × |
3. | VLC media player | 4 305 × |
4. | AnyDesk | 4 263 × |
5. | Total Commander | 3 068 × |
6. | Pošta a kancelář | 2 889 × |
7. | DAEMON Tools Lite | 2 514 × |
8. | CCleaner | 2 474 × |
9. | Google Chrome | 2 429 × |
10. | WinRAR | 2 417 × |
1. | Adobe Acrobat Reader DC | 62 646 × |
2. | VLC media player | 58 869 × |
3. | AnyDesk | 53 095 × |
4. | Total Commander | 39 924 × |
5. | Google Chrome | 39 237 × |
6. | WinRAR | 37 496 × |
7. | CCleaner | 34 718 × |
8. | DAEMON Tools Lite | 29 512 × |
9. | Pošta a kancelář | 27 913 × |
10. | LibreOffice | 27 808 × |
1. | Total Commander | 752 × |
2. | Pošta a kancelář | 665 × |
3. | WinRAR | 596 × |
4. | Asoftis IP Changer | 528 × |
5. | IrfanView | 321 × |
6. | Driver Booster | 191 × |
7. | Advanced SystemCare | 164 × |
8. | Any Video Converter Free | 151 × |
9. | PhotoFiltre Studio | 137 × |
10. | FastStone Image Viewer | 110 × |
1. | Adobe AIR | 15 × |
2. | Microsoft .NET Framework | 12 × |
3. | Microsoft .NET Framework | 11 × |
4. | Oracle VM VirtualBox | 10 × |
5. | CD Keys | 8 × |
6. | Python | 6 × |
7. | Microsoft .NET Framework | 6 × |
8. | Game Maker | 5 × |
9. | Flex 4.0 Personal Edition | 4 × |
10. | LEGO MINDSTORMS EV3 | 4 × |
1. | Seznamy StB a SNB | 86 × |
2. | Sweet Home 3D | 53 × |
3. | Calibre | 38 × |
4. | ChanSort | 31 × |
5. | Room Arranger | 27 × |
6. | Evidence knih | 5 × |
7. | PSČ - poštovní směrovací čísla | 4 × |
8. | Kombinátor | 4 × |
9. | Hair Studio - Vlasové Studio | 3 × |
10. | Evidence LSoft - evidence knih | 2 × |
Programy ke stažení jsou na Slunečnici bez virů a spyware.