Odpovídáte na názor na software PSANEC.
1. | Adobe Acrobat Reader DC | 1 167 × |
2. | VLC media player | 1 023 × |
3. | Total Commander | 744 × |
4. | DAEMON Tools Lite | 665 × |
5. | Pošta a kancelář | 660 × |
6. | CCleaner | 615 × |
7. | WinRAR | 579 × |
8. | Google Chrome | 572 × |
9. | AnyDesk | 549 × |
10. | Asoftis IP Changer | 531 × |
1. | Burnout Paradise The Ultimate Box | 5 580 × |
2. | Adobe Acrobat Reader DC | 4 962 × |
3. | VLC media player | 4 433 × |
4. | AnyDesk | 4 248 × |
5. | Total Commander | 3 107 × |
6. | Pošta a kancelář | 2 905 × |
7. | DAEMON Tools Lite | 2 643 × |
8. | CCleaner | 2 602 × |
9. | WinRAR | 2 487 × |
10. | Google Chrome | 2 483 × |
1. | Adobe Acrobat Reader DC | 62 538 × |
2. | VLC media player | 58 675 × |
3. | AnyDesk | 52 913 × |
4. | Total Commander | 39 866 × |
5. | Google Chrome | 39 048 × |
6. | WinRAR | 37 159 × |
7. | CCleaner | 34 663 × |
8. | DAEMON Tools Lite | 29 460 × |
9. | Pošta a kancelář | 27 931 × |
10. | LibreOffice | 27 696 × |
1. | Total Commander | 744 × |
2. | Pošta a kancelář | 660 × |
3. | WinRAR | 579 × |
4. | Asoftis IP Changer | 531 × |
5. | IrfanView | 365 × |
6. | Driver Booster | 180 × |
7. | Advanced SystemCare | 168 × |
8. | Any Video Converter Free | 139 × |
9. | PhotoFiltre Studio | 125 × |
10. | FastStone Image Viewer | 112 × |
1. | Python | 14 × |
2. | Microsoft .NET Framework | 12 × |
3. | Adobe AIR | 12 × |
4. | Oracle VM VirtualBox | 9 × |
5. | Microsoft .NET Framework | 7 × |
6. | LEGO MINDSTORMS EV3 | 5 × |
7. | Microsoft .NET Framework | 4 × |
8. | Flex 4.0 Personal Edition | 4 × |
9. | Game Maker | 4 × |
10. | Free XML Editor | 4 × |
1. | Sweet Home 3D | 73 × |
2. | Seznamy StB a SNB | 67 × |
3. | Calibre | 46 × |
4. | ChanSort | 38 × |
5. | Room Arranger | 27 × |
6. | Ludvik | 6 × |
7. | Evidence knih | 5 × |
8. | PSČ - poštovní směrovací čísla | 4 × |
9. | BYT | 3 × |
10. | Hair Studio - Vlasové Studio | 3 × |
Programy ke stažení jsou na Slunečnici bez virů a spyware.