Odpovídáte na názor na software ATITool.
1. | Adobe Acrobat Reader DC | 1 169 × |
2. | VLC media player | 1 019 × |
3. | Total Commander | 754 × |
4. | Google Chrome | 672 × |
5. | Pošta a kancelář | 670 × |
6. | CCleaner | 651 × |
7. | DAEMON Tools Lite | 642 × |
8. | WinRAR | 595 × |
9. | Asoftis IP Changer | 530 × |
10. | AnyDesk | 513 × |
1. | Burnout Paradise The Ultimate Box | 5 579 × |
2. | Adobe Acrobat Reader DC | 4 969 × |
3. | VLC media player | 4 352 × |
4. | AnyDesk | 4 258 × |
5. | Total Commander | 3 079 × |
6. | Pošta a kancelář | 2 896 × |
7. | DAEMON Tools Lite | 2 576 × |
8. | CCleaner | 2 545 × |
9. | Google Chrome | 2 474 × |
10. | WinRAR | 2 436 × |
1. | Adobe Acrobat Reader DC | 62 538 × |
2. | VLC media player | 58 823 × |
3. | AnyDesk | 53 025 × |
4. | Total Commander | 39 896 × |
5. | Google Chrome | 39 218 × |
6. | WinRAR | 37 387 × |
7. | CCleaner | 34 718 × |
8. | DAEMON Tools Lite | 29 531 × |
9. | Pošta a kancelář | 27 920 × |
10. | LibreOffice | 27 753 × |
1. | Total Commander | 754 × |
2. | Pošta a kancelář | 670 × |
3. | WinRAR | 595 × |
4. | Asoftis IP Changer | 530 × |
5. | IrfanView | 340 × |
6. | Driver Booster | 192 × |
7. | Advanced SystemCare | 168 × |
8. | Any Video Converter Free | 142 × |
9. | PhotoFiltre Studio | 122 × |
10. | FastStone Image Viewer | 112 × |
1. | Adobe AIR | 14 × |
2. | Oracle VM VirtualBox | 12 × |
3. | Python | 11 × |
4. | Microsoft .NET Framework | 11 × |
5. | Microsoft .NET Framework | 9 × |
6. | CD Keys | 8 × |
7. | Microsoft .NET Framework | 6 × |
8. | LEGO MINDSTORMS EV3 | 4 × |
9. | Game Maker | 4 × |
10. | Flex 4.0 Personal Edition | 4 × |
1. | Seznamy StB a SNB | 91 × |
2. | Sweet Home 3D | 62 × |
3. | Calibre | 47 × |
4. | ChanSort | 30 × |
5. | Room Arranger | 25 × |
6. | Evidence knih | 5 × |
7. | Ludvik | 3 × |
8. | Hair Studio - Vlasové Studio | 3 × |
9. | Kombinátor | 2 × |
10. | BYT | 2 × |
Programy ke stažení jsou na Slunečnici bez virů a spyware.